中安S400雙腔體點型氣體探測器(自帶聲光一體)
描 述:中安S400氣體探測器采用高性能檢測元器件和電腦微控制技術,自帶聲光一體,結合先進的全自動貼裝工藝制造而成,產品兼具現場蜂鳴指示音,現場閃爍指示燈等功能,并實時顯示監控現場氣體濃度。
中安S400是一款智能型多功能氣體探測儀器,儀表采用高性能檢測元器件和電腦微控制技術的探測器,結合先進的全自動貼裝工藝制造而成,產品兼具現場蜂鳴指示音,現場閃爍指示燈等功能,并實時顯示監控現場氣體濃度的探測器。
中安S400多功能點型氣體探測器能將空氣中氣體濃度信號轉化為電信號顯示并遠傳,采用三線制4~20mA或者四總線RS485的輸出方式,具有傳輸距離遠、抗干擾性好
等特點。
主要特點
◆ 聲光一體式報警
◆ 測量準確
傳感器采用進口氣體敏感元件,精度高,零點漂移小
◆ 防爆型設計
可用于工廠條件的1、2區危險場合
◆ 無線遙控技術
◆ 自然擴散式檢測
◆ 中文液晶顯示
◆ 兩組開關量信號
◆ 雙腔體結構,獨立的拔插式接線區域,方便安全簡單
◆ 檢測氣體:可燃/有毒有害氣體(見附表)
◆ 檢測方式:自然擴散
◆ 檢測原理:催化; 電化學; 半導體; 紅外線
◆ 檢測范圍:(0~100%)LEL;0-****PPM
◆ 分 辨 率:1%LEL;1PPM/0.1PPM
◆ 顯 示:LCD顯示
◆ 調試方式:操控器
◆ 電 池:DC24V
◆ 輸出信號:4~20mA或者RS485
◆ 功 耗:≤3W
◆ 報 警:聲、光報警
◆ 響應時間:可燃:<15s;毒性:<60s
◆ 工作環境:溫度:-10℃-55℃;
濕度:催化<95%RH
電化學(15~ 95)%RH
◆ 防爆方式:隔爆型
◆ 儀表尺寸:(190×220×90)mm
◆ 儀表重量:1500g
◆ 探測器與主機最大距離:≤1000m
認證
◆ 防爆等級:Exd IIC T6 Gb
◆ 防爆證號:CNEx16.2867
◆ 防護等級:IP66
◆ 計量編號:2016C243-41號
產品標配:探測器一臺
標氣罩一個
說明書一本
合格證、保修卡一張
S400液晶顯示探測器
S400不帶顯示探測器
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (紅外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氫 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮氣 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氫硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氫HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
環氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭氣 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列氣體請聯系我公司銷售部 |