中安QD6000智能型氣體報警控制器
描 述:QD6000智能型氣體報警控制器是可以應用于檢測危險氣體泄漏場所,采用進口電化學式/催化燃燒傳感器,具有信號穩定,精度高等優點,防爆接線方式適用于各種危險場所。
QD6000型多點監控氣體檢測報警控制器,用于檢測空氣中可燃性氣體或液體蒸汽爆炸下限以內的含量,可帶多個檢測探頭,同時對多點集中控制。
本系統采用微處理器作為控制單元,高性能催化氣敏元件作為檢測傳感器,靈敏度高,響應速度快。
當環境中可燃性氣體濃度達到或超過預置報警值時,控制器立即發出聲光報警,并驅動排風或其它外設動作,防止發生爆炸、火災事故,從而保障生命、本系統可廣泛使用于工廠、油庫、液化氣站、煤氣站、加油站、噴漆房等需防火防爆的場所進行安全檢測報警。
◆ 測量范圍:%LEL 、%VOL、 PPM
◆ 精 度:±3%FS
◆ 傳感器型號:4-20MA或RS485
◆ 報 警 點:兩級報警、可由用戶自由設置
◆ 預 設 值:(EX) 低報:20%LEL;高報:50%LEL
◆ 指示方式:LED數碼顯示濃度數據 、LED指示報警或故障狀態
◆ 輸出方式:開關量、MAX 3.0A
◆ 工作方式:現場固定安裝,壁掛
◆ 組網容量:分線3通道、4通道、5通道、6通道、7通道、8通道
◆ 自然擴散,連續工作
◆ 工作環境:溫度 (-20~50)℃;濕度 < 95%RH
◆ 工作電壓:AC220V±10% 50HZ
◆ 功 率:監控器 Max 6W;傳感器Max1W
◆ 執行標準:GB16808-2008
◆ 外形尺寸:(355*250*100)mm(含掛板)
◆ 系統與外接(氣體)探測器連接線要求:
標準總線2線制接法,2根單芯線直徑≥2.5mm,線長≤1000m
標準分線3線制接法,3根單芯線直徑≥1.5mm,線長≤1000m
標準總線4線制接法,4根單芯線直徑≥1.5mm,線長≤1000m
產品標配:氣體報警控制器一臺
主機箱鑰匙一把
說明書一本
合格證、保修卡一張
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (紅外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氫 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮氣 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氫硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氫HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
環氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭氣 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列氣體請聯系我公司銷售部 |